El cambio de turno mina se lleva a cabo todos los martes, permitiendo la rotación del personal que trabaja en los turnos de día y noche. Este proceso es fundamental para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de los horarios establecidos, respetando las condiciones de seguridad y bienestar de los trabajadores. Hay transporte disponible hacia y desde Santiago, La Serena, Illapel, Salamanca y Chillepin, cuyos horarios pueden consultarse en esta sección de la página web.
| Horario | Lugar |
| 10:45 | Chacay 2 |
| 10:50 | Medio Ambiente |
| 10:52 | G. Servicios |
| 11:00 | Ascensor |
| Horario | Lugar |
| 22:45 | Chacay 2 |
| 22:50 | Medio Ambiente |
| 22:52 | G. Servicios |
| 23:00 | Ascensor |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 18:30 | Terminal San Borja (anden 20 al 25) | | | 22:30 | Hotel Mina |
| 18:50 | Pasarela Batuco | | | 23:00 | Ascensor |
| 19:35 | Peaje Las Vegas | | | - | - |
| 20:00 | Terminal La Calera | | | - | - |
| 20:10 | Pasarela Sopraval | | | - | - |
| 20:50 | Cruce Pullalli | | | - | - |
| 21:15 | Cruce Quilimari | | | - | - |
| 21:40 | Petrobras Los Vilos | | | - | - |
| 21:50 | Cruce Las Vacas | | | - | - |
| 22:20 | Canelillo | | | - | - |
| 22:25 | Paradero Las Cañas 2 | | | - | - |
| 22:30 | Paradero Limahuida | | | - | - |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 19:00 | Rodiviario La Serena | | | 22:30 | MLP Hotel Mina |
| 19:20 | Hospital Coquimbo | | | 23:00 | Ascensor |
| 19:25 | Petrobras La herradura | | | - | - |
| 19:30 | Copec Panul | | | - | - |
| 20:30 | Paradero Socos | | | - | - |
| 21:40 | Canela o Rotonda Conchalí Los Vilos | | | - | - |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 22:30 | Terminal Salamanca | | | 22:30 | Hotel Mina |
| 22:55 | Llimpo | | | 23:00 | Ascensores |
| 23:10 | Coiron | | |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 22:00 | Terminal Illapel | | | 22:30 | Hotel Mina |
| 22:10 | Medialuna Illapel | | | 23:00 | Ascensor |
| 22:25 | Peralillo | | | - | - |
| Ida | |
|---|---|
| Subida | Parada |
| 22:45 | Chillepin |
| 22:50 | Cruce La Maroma |
| 23:40 | Cruce Relsa |
| 0:05 | Hotel Mina |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 9:00 | Terminal San Borja (anden 20 al 25) | | | 10:30 | Hotel Mina |
| 9:35 | Pasarela Batuco | | | 11:00 | Ascensor |
| 10:15 | Peaje Las Vegas | | | - | - |
| 10:32 | Pasarela Sopraval | | | - | - |
| 10:40 | Terminal La Calera | | | - | - |
| 11:15 | Cruce Pullalli | | | - | - |
| 11:27 | Cruce Quilimari | | | - | - |
| 11:45 | Petrobras Los Vilos | | | - | - |
| 12:15 | Cruce Las Vacas | | | - | - |
| 12:42 | Canelillo | | | - | - |
| 12:47 | Paradero Las Cañas 2 | | | - | - |
| 13:00 | Paradero Limahuida | | | - | - |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 9:30 | Rodiviario La Serena | | | 10:30 | MLP Hotel Mina |
| 9:50 | Hospital Coquimbo | | | 11:00 | Ascensor |
| 9:55 | Petrobras La herradura | | | - | - |
| 10:00 | Copec Panul | | | - | - |
| 11:00 | Paradero Socos | | | - | - |
| 12:10 | Canela o Rotonda Conchalí Los Vilos | | | - | - |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 22:30 | Terminal Salamanca | | | 22:30 | Hotel Mina |
| 22:55 | Llimpo | | | 23:00 | Ascensores |
| 23:10 | Coiron | | | - | - |
| Ida | Regreso | |||
|---|---|---|---|---|
| Subida | Parada | | | Bajada | Parada |
| 13:00 | Terminal Illapel | | | 10:30 | Hotel Mina |
| 13:10 | Medialuna Illapel | | | 11:00 | Ascensor |
| 13:25 | Peralillo | | | ||
| 13:35 | Chuchiñi | | |
| Ida | |
|---|---|
| Subida | Parada |
| 13:45 | Chillepin |
| 13:55 | Cruce La Maroma |
| 14:45 | Cruce Relsa |